1. | Показатель качества | Норма | Фактически PON |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | >98% | 99,00% |
1.2 | Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений | >90% | 99% |
1.3 | Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением | <5% | ~0% |
1.4 | Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | >90% | 100% |
1.5 | Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | >90% | 99,99% |
1.6 | Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов | >90% | 99,99% |
Данные являются справочными. Предоставляются в соответствии с СТБ 1962-2012 согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь №843 от 23 сентября 2013 года.
2. | Показатель качества | Норма | Фактически |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован своевременно | >99% | 99,00% |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки | >90% | 100% * |
2.3 | Коэффициент восстановления связи | >95% | 100% **** |
2.4 | Коэффициент правильности тарификации | >99% | 99% *** |
2.5 | Коэффициент удовлетворенности обслуживанием | >75% | 90,00% |
Данные являются справочными. Предоставляются в соответствии с СТБ 1962-2012 согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь №843 от 23 сентября 2013 года.
* 100% рабочего времени сотрудников, см. расписание работы службы технической поддержки.
**** Согласно договору на выполнение заявки отводится 1 рабочий день.
*** Биллинговая система NetUp.